产品时间:2018-01-10
可靠的欧洲备件供应商——十年经营,质量可靠工控产品 备品备件 仪器仪表 我们需要的只是您的品牌和型号免费为您询价和报价希而科王振国低价suco全系列产品
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
询价只需提供品牌型号,24h为您服务
:
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:王振国()
:wzg@silkroad24.com
公司简介:
希而科工业控制设备(上海)有限公司是可靠的欧洲备件采购平台,
1999年成立总部位于德国Braunschweig市,主营泵、阀、传感器、电机、模块、五金配件、仪器仪表等。
【代理】Proxitron柏西铁龙;Honsberg豪斯派克;Ahlborn阿尔邦;Mankenberg曼肯贝格;Beck贝克;
【优势】WUERTH伍尔特;heidenhain海德汉;Phoenix菲尼克斯;SCHMERSAL施迈赛;SIEMENS西门子;suco苏克;hydac贺德克等国外。
选择我们的理由:
1、公司总部位于德国,欧洲产品源头采购,享受本国企业的价格折扣!
2、德国公司集中采购,拼单发货,物流成本大大降低!
3、不易寻找品牌、小金额、我们同样为您采购!
4、产品可修或换,由我公司负责跟厂家沟通!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购 !
品牌型号:
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-40503-1-019 |
suco | 0180-45803-1-042 |
suco | 0166-40904-1-036 oberer SP 15bar |
suco | 0171-46001-1-001 oberer SP 100bar |
suco | 0171-46002-1-002 oberer SP 90bar |
suco | 0166-40701-1-025 oberer SP 5bar |
suco | 0340-45803-1-006 |
suco | 0111-41903-1-011 115bar |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-40503-1-019 |
suco | 0110-41103-1-043 |
suco | 0166-40903-1-035 |
suco | 0166-41204-1-048 |
suco | 0166-40804-1-032 |
suco | 0166-40404-1-016 |
suco | 0110-41203-1-047 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 0166-41503-1-059 |
suco | 0166-40902-1-034 |
suco | 0184-45703-1-003, 0.3~1.5bar |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 0169-417-02-1-002 |
suco | 0166-41601-1-061 (661601) |
suco | 0169-41901-1-009 (691901) |
suco | 0166-40703-1-027 (660703) |
suco | 0166-41501-1-057 (661501) |
suco | 0184-45703-3-003(set 0.5bar) |
suco | 0166-41003-1-039 |
suco | 0166-40404-1-016 |
suco | 0166-41203-1-047 |
suco | 0110-41203-1-047 |
suco | 0166-40804-1-032 |
suco | 0166-41204-1-048 |
suco | 0110-41103-1-043 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-404-03-1-015 , Dropping alarm 0.5bar |
suco | 0161-43814-1-001 |
suco | 0184-45703-1-003 |
suco | 0570-46914-1-001 |
suco | 0184-45703-3-003(set 0.5bar) |
suco | 0171-46002-1-002 oberer SP 90bar;Druckbereich 5-20MPA |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0166-40701-1-025 oberer SP 5bar;Druckbereich 0.1-1MPA |
suco | 0171-46002-1-002 oberer SP 80bar;Druckbereich 5-20MPA |
suco | 0166-40904-1-036 oberer SP 15bar;Druckbereich 1-2MPA |
suco | 0166-405-031-019 set 6bar |
suco | 0184-457-03-3-003 |
suco | 0184-457-03-1-003 |
suco | 0570-46914-1-001 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-40503-1-019 |
suco | 0167-40703-1-043 350KPa |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0171-46002-1-002 oberer SP 90bar;Druckbereich 5-20MPA |
suco | 0171-46001-1-001 oberer SP 100bar;Druckbereich 5-20MPA |
suco | 0166-40904-1-036 oberer SP 15bar;Druckbereich 1-2MPA |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0195-46003-3-003 set point at 70bar |
suco | 0195-46003-3-003 set point at 90bar |
suco | 0340-45803-1-006 |
suco | 0166-41013-1-010 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0186-45803-1-006 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0159-43314-1-001 |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
suco | 0169-417-02-1-002 |
suco | 0180-45703-1-022 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0180-45703-1-023 |
suco | 0167-40703-1-043 350KPa |
suco | 0180-45703-1-022 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-40503-1-019 |
suco | 0180-457-031-003 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0171-46001-1-001 oberer SP 100bar;Druckbereich 5-20MPA |
suco | 0166-40904-1-036 oberer SP 15bar;Druckbereich 1-2MPA |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0195-46003-3-003 set point at 70bar |
suco | 0195-46003-3-003 set point at 90bar |
suco | 0151-454-15-3-001 |
suco | 0166-424 03-1-070 |
suco | 0166-408-03-1-031 |
suco | 0184-459-03-1-009 |
suco | 0184-457-03-1-003 |
suco | 0166-407-04-1-028 |
suco | 0180-45703-1-022 |
suco | 0166-405-031-019 set 6bar |
suco | 0180-457-031-101 |
suco | 0184-45803-3-042 |
suco | 0171-46002-1-002 |
suco | 0170-45902-1-008 |
suco | 0150-45615-4-001(set-0.7bar) |
suco | 0166-41203-1-047 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-40503-1-019 |
suco | 1.80459E+11 |
suco | 0166-41503-1-059 |
suco | 0184-45803-1-042 |
suco | 0171-460-031-003 set 17bar |
suco | 0169-420-031-015 set 8.5bar |
suco | 0180-457-031-003 |
suco | 0166-40703-1-027 |
suco | 0180-45703-3-003 |
suco | 0184-45803-1-042 |
suco | 0184-45703-1-003 |
suco | 0166-40101-1-001 |
suco | 0710-252-03-B-002 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0171-46001-1-001 oberer SP 100bar |
suco | 1.80461E+11 |
suco | 0184-45803-3-042 |
suco | 0162-43614-1-001 |
suco | 0166-415-03-1-059+1-1-66-621-010 |
suco | 0184-45903-3-009 |
suco | 0159-43014-1-001 |
suco | 1.69419E+11 |
suco | 1.66407E+11 |
suco | 0184-458-031-042 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-41503-1-059 |
suco | 0184-45703-1-003 845703 0.8Bar |
suco | 0175-43514-1-001 |
suco | 0184-45703-1-003 845703 0.5Bar G1/4 |
suco | 0180-45703-1-003 |
suco | 0184-457-033-003 |
suco | 0184-457-031-003 |
suco | 0180-45703-1-101 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0161-43714-2-001 |
suco | 0570-46914-1-001 |
suco | 0184-45703-3-003(set 0.5bar) |
suco | 0180-45703-1-022 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-404-03-1-015 , Rising alarm 0.5bar |
suco | 0166-41503-1-059 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 0169-41904-1-012 |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 0240-458-031-006 |
suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
suco | 0169-417-02-1-002 |
suco | 0184-458-033-042 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-402-011-005 |
suco | 0180-457-031-003 |
suco | 0186-457-031-003 |
suco | 0171-460-031-003 set 30bar |
suco | 0166-41201-1-045 Oberer SP 12 bar |
suco | 0166-405-031-019 set 6bar |
suco | 0184-45703-1-003 |
suco | 0166-405-031-019 set 6bar |
suco | 0184-45703-1-003 0.4BAR |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0180-46103-1-012 |
suco | 0184-457-033-003 |
suco | 0166-40904-1-036 oberer SP 15bar |
suco | 0184-459-031-009 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0163 407 04 1 028 |
suco | 0184-457-031-003 |
suco | 0184-45703-1-003 |
suco | 0180-458-031-042 |
suco | 0166-40502-1-018 |
suco | 0161-44114-1-001 |
suco | 0151 454 15 3 001 |
suco | 0166 415 01 057 |
suco | 0169-419-03-1-011 |
suco | 0159 433 14 1 001 |
suco | 1-1-70-621-007 |
suco | 0171-460-03-1-003 |
suco | 0169-420-03-1-015 |
suco | 0180-458-031-042 |
suco | 0159 428 14 1001 |
suco | 0161 438 14 3001 |
suco | 0167-404-03-1-040 |
suco | 0110 408 04 1 600 |
suco | 0166 404 04 1 016 |
suco | 0166 412 03 1 047 |
suco | 0110 407 04 1 600 |
suco | 0180-461-02-1-011 |
suco | 0159-43014-1-001 |
suco | 0166-40903-1-035 |
suco | 0183-46345-1-061 |
suco | 0180-457-031-101 |
suco | 1-1-83-420-008 |
suco | 0166402281602 Dropping alarm 0.055MPa |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166405281605 Rising alarm 0.25MPa |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
suco | 0166-401-03-2-003 |
suco | 0180-45703-1-022 0.3~1.5BAR FALL 0.5BAR |
suco | 0180-45703-1-101 |
suco | 0166-40902-1-034 |
suco | 0169-417-02-1-002 |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
suco | 0166-405-03-1-019+1-1-66-621-010 |
suco | 0180-458-03-1-042 |
suco | 1-1-80-652-002 |
suco | 0151-452-15-3-001 |
suco | typ 0161-43814-1-001 1.0-10bar |
suco | 0180-458-011-040 |
suco | 0184-459-031-009 |
suco | 0166-41503-1-059 |
suco | 0166-405-031-019 set 6bar |
suco | 1-1-66-621-010 |
suco | 0150-45615-4-001 |
suco | 0720-40241-B-001 |
suco | 0166 407 02 1 026 |
suco | 0169-419-03-1-011 |
suco | 0184-461-03-1-012 set 30 bar |
suco | 0163 407 03 1 027 |
suco | 0163-405031-019 |
suco | 0570-46914-1-001 |
suco | Article number:0168415161015 Code on product:681516 |
suco | 0166-40902-1-034 |
suco | 0161-44114-1-001 |
希而科王振国低价suco全系列产品
希而科王振国低价suco全系列产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司专业提供:欧洲进口工业备品备件的采购包括泵、阀、传感器、电机、模块、仪器仪表、五金配件等
地址:上海浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢 传真: 技术支持:智能制造网 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
希而科工业控制设备(上海)有限公司 版权所有 © 2018.