德国burster成立于1961年,由 Irmgard 和Hubert Burster 创立,1964年公司总部搬迁至 Gernsbach,并于1971年推出了*款全自动数字欧姆计。1980年通过PTB的DKD认证,并推出burster的智能型产品。
1982年 burster*台微处理控制仪器问世。1991年burster启用了现在通用的LOGO。1998年,推出了目前广泛应用于过程控制的产品DIGIFORCE。2004年burster获得了五雇主称号。2011年burster在50周年华诞之际,推出了包括8661转矩传感器在内的多款新产品。
burster传感器的种类有上百种,每个种类下都有数十种型号对应不同的使用场合及测量范围。
目前burster传感器的精度为世界*水平。旗下的产品包括:压力传感器、符合元、扭矩传感器、位移传感器、角位移、速度、加速度传感器等。
burster压力传感器包括:微型压力传感器、高精度压力传感器、压力变送器、高压力传感器、压差传感器等。此类传感器大多使用不锈钢材质外壳,结构牢固。并根据不同需求及应用场合,具有温度补偿、动态补偿、防水、USB接口等功能。zui高精度可达0.05%。
常见产品型号
品牌 | 品名 | 型号 |
Burster | LCD显示器 | 7280 |
Burster | 插头 | 99004 |
Burster | 插头 | 9900-V209 |
Burster | 插头 | 9900-V209 |
Burster | 插头 | 9900-V209 |
Burster | 称重传感器 | 8526-6001 |
Burster | 称重传感器 | 8526-6020 |
Burster | 称重传感器 | 8526-6050 |
Burster | 称重传感器 | 8526-6100 |
Burster | 称重传感器 | 8526-6200 |
Burster | 电位传感器 | 8712-100 |
Burster | 电位传感器 | 8712-25. |
Burster | 电位传感器 | 8712-25. |
Burster | 电位传感器 | 8712-25. |
Burster | 电位传感器 | 8712-25. |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位传感器 | 8712-100 |
Burster | 电位传感器 | 8712-50 |
Burster | 电位器 | 8739-5001-V501 |
Burster | 电位器 | 8739-5001-V501 |
Burster | 电位器 | 8739-5001-V501 |
Burster | 电位器 | 8739-5002-V501 |
Burster | 电位器 | 8739-5002-V501 |
Burster | 电阻测试仪 | 2354-5002-V0100 RESISTOMAT |
Burster | 负荷传感器 | 8435-5500 |
Burster | 负荷传感器 | 8511-5200 |
Burster | 负荷传感器 | 8511-5200 |
Burster | 数据采集器 | 9163-V33100 |
Burster | 数据采集器 | 9163-V33100 |
Burster | 数字显示表 | 9180-V0011 |
Burster | 数字显示表 | 9180-V0011 |
Burster | 数字显示表 | 9180-V0102 |
Burster | 微型差压变送器 | 8303-1C 121247 |
Burster | 信号放大器 | 9235 |
Burster | 信号放大器 | 9235 |
Burster | 信号放大器 | 9235 |
Burster | 信号放大器 | 9243 |
Burster | 信号放大器 | 9243-IP65 |
Burster | 信号放大器 | 9243-IP65 |
Burster | 信号放大器 | 92ABG |
Burster | 信号放大器 | 92ABG |
Burster | 直流/直流位移传感器 | 8741-5025 |
本公司*Burster系列产品,欢迎询价采购